Garatu ikastaroen lehenengo deialdia dagoeneko atera da. Bigarren deialdia irailean zabalduko da. Eskaera online egin daiteke Iraskaslegune-tik sartuta. Prozedura hauxe da :
DBH eta Batxilergorako IKTen inguruko eskainitako ikastaroak hauexek dira:
DBH eta Batxilergorako IKTen inguruko eskainitako ikastaroak hauexek dira:
106Herramientas Web2.0 y su utilización didáctica en las aulas de Lenguas De Primaria | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
107Blog Educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
167Seguridad en Internet | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
168Seguridad en Internet | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
170Uso educativo de la web 2.0 en orientación educativa | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
176Matemáticas dinámicas con geogebra | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
181Teknologia: Fluxu diagramen bidezko programazioa Moway kontrol-plaka eta Moway mini robota erabiliz | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
87La competencia digital en las materias científicas | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
191Recursos de la Web2.0 para el trabajo con la lengua oral/Ahozkotasuna lantzeko Web 2.0 tresnak | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
192Taller de webquest para el área de lengua/ Webquest tailerra hizkuntza arloa lantzeko | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
193Teknologia: Elektronika Digitala | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
199Zientziako 10 gai irakasteko baliabide digitalak | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
266Utilización del blog en las aulas de Lenguas | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
267Blogen erabilera Hizkuntza geletan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
766Matematicas y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
768Tecnologia: Programación en diagramas de flujo con la tarjeta controladora Moway el mini robot Moway | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
772Matematika kalkulagailuekin, IKT patrikan / Matemáticas con calculadora, las TIC en el bolsillo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
774Herramientas Web2.0 y su utilización didáctica en las aulas de Lenguas de Educación Secundaria | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
253ICT resources for language teachers | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
259Writing electronic documents for English Language Learning | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
263Google Earth eta Google Maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak digitalak. | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
265Web 2.0 musika gelan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
300Acción tutorial y redes sociales | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
301Acción tutorial y redes sociales | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
316Las redes sociales en los centros educativos | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
318Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
319Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
320Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
348Introducción a Linux con Ubuntu | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
354Matemáticas y Moodle (Introducción) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
355Matematika eta Moodle (Sarrera) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
356Moodle (profundización): integración de herramientas multimedia y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
357Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
359Multimedia básica | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
360Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
363Presentaciones Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
367Sare sozialak ikastetxeetan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
391Construcción avanzada de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
392Construcción avanzada de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
393Construcción de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
394Construcción de un espacio Web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
395Construcción de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
396Construcción de un espacio web en la plataforma Liferay del centro educativo | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
412Linuxera sarrera Ubunturekin | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
413Matemáticas y Moodle (Profundización) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
414Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
415Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
416Oinarrizko Multimedia | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
418Sare sozialak ikastetxeetan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
421Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
422Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
423Tutorización de cursos mediante Moodle | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
433La Dinamización de las TIC en los centros educativos II | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
83Elaboración de materiales multimedia para una escuela inclusiva | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
784GIS libreen erabilera irakaskuntzan | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
787Introducción a Linux con Ubuntu | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
792Moodle para profesores editores | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
793Multimedia básica | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
797Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
798Administración de la intranet de centro educativo de la red pública | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
923Mapas conceptuales y otros organizadores visuales | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
925Moodle (profundización): integración de herramientas multimedia y web 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
937La Dinamización de las TIC en los centros educativos I. | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
938Lankidetza proiektu telematikoak: metodologia On! | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
939Lankidetza proiektu telematikoak: metodologia On! | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
940Matematika lankidetzan Google tresnekin | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
943Uso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
986(G.11) Matemática digital: Eskola 2.0 | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
989(G.2) Uso del comic digital para la educación en valores en centros de enseñanza | Fitxa ikusi | Ver Ficha | ![]() |
Comentarios
Publicar un comentario